Jawbone UP
арт. 8297
Нет в наличии
Последняя цена
4 990 ₽
Описание
Общие характеристики | |
Тип | фитнес-браслет |
Поддержка платформ | Android, iOS |
Поддержка мобильных устройств | iPhone 3GS и новее, iPod Touch 4-го поколения и новее, iPad 2 и новее, iPad mini |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал браслета/ремешка | пластик |
Цвета браслета/ремешка | черный, зеленый (мята), голубой, светло-серый, красный, темно-синий, желтый |
Влагозащита | есть |
Различающиеся размеры несъемного ремешка | есть |
Связь | |
Мобильный интернет | отсутствует |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Датчики | акселерометр |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | несъёмный Li-Polymer |
Время работы в активном режиме | 240 ч |
Время зарядки | 80 мин. |
Тип разъема для зарядки | USB |
Дополнительная информация | синхронизации с помощью Simple Sync (браслет подключается к смартфону физически через 3,5-миллиметровый разъем); материал - гипоаллергенный термополиуретан; трекинг фаз сна с функцией умного будильника - подъем осуществляется в фазе легкого сна; устойчив к воздействию брызг; вес 19/22/23 в зависимости от размера; зарядка через USB к разъему 3,5мм |
Недавно просмотренные
Отзывы о товаре
Посмотреть все отзывы (641)
Мария Бунина
28 декабря 2024 г.
Михаил
27 декабря 2024 г.
Эмирмурадов Байрамгелди
26 декабря 2024 г.
Исом Исомович
25 декабря 2024 г.
tatiana bezsalaya
25 декабря 2024 г.
Комментарий
Чтобы дольше служили, не пускайте детей под фейерверк
Сергей Сизюков
25 декабря 2024 г.
Самира А.
24 декабря 2024 г.
Дмитрий Николаев
23 декабря 2024 г.
Екатерина В.
22 декабря 2024 г.
наталья р.
22 декабря 2024 г.
Смотреть еще...